Categoría
- Smartphone
SKU
tecno044
ZTE Blade A31 Lite
| ZTE Blade A31 Lite | ||
|---|---|---|
| Diseño | ||
| Sitio oficial | ZTE | |
| Dimensiones | 67,5 x 137,5 x 10,55 mm | |
| Peso | 143 gramos | |
| Colores | Azul, Negro | |
| Red | ||
| Tecnologías / Bandas | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz – 3G: WCDMA 850/900/2100MHz – 4G: LTE FDD-800/850/900/1800/2100/2600MHz | |
| Tipo de SIM | Nano SIM | |
| Pantalla | ||
| Tecnología de pantalla | IPS Capacitiva | |
| Dimensión | 5,0 pulgadas | |
| Resolución | 960 x 480 pixeles | |
| Multitouch | Si | |
| Rendimiento | ||
| Procesador | Speadtrum SC9832E, Quad Core a 1,4 GHz | |
| Memoria RAM | 1GB | |
| Memoria de almacenamiento | ||
| Capacidad | 32 GB | |
| Ranura SD | Si, microSD hasta 128 GB | |
| Sistema Operativo | ||
| Versión |
|
|
| Cámara | ||
| Resolución | 5 MP | |
| Cámara secundaria | 2 MP | |
| Fabricante | Desconocido | |
| Batería | ||
| Capacidad | 2.000 mAh | |
| Carga rápida | No | |
| Puertos de conexión | ||
| Puerto de carga | Micro USB | |
| USB OTG | Si | |
| Auriculares | Si (mini jack 3,5mm) | |
| Conectividad | ||
| Wifi | Si, 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth | Si, 4.2 | |
| GPS | Si | |
| NFC | No | |
| Otras características | ||
| Idioma Español | Si | |
| Contenido de la caja | Teléfono, Adaptador de corriente, Cable USB | |