Categoría
- Smartphone
SKU
tecno057
Tecno Pova 3
Redes
| técnico | GSM / HSPA / LTE |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE |
| 5G | - |
| velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
cuerpo del teléfono
| Dimensiones | 173.1 × 78.5 × 9.4 milímetro (6,81 × 3.09 × 0.37 pulgadas) |
| Peso móvil | - |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
| Materiales | Frente de vidrio, marco de plástico, respaldo de plástico |
| Colores | Negro, Azul, Plata |
| Otras características | Barra de luz de notificación RGB en la parte posterior (solo modelo azul eléctrico) |
PANTALLA
| Tipo | IPS LCD |
| Tamaño | 6.9 pulgadas, (~ 83.2% de relación pantalla-cuerpo) |
| Resolución y densidad | 1080 × 2460 Píxeles (~ 389 Píxeles por pulgada) |
| Protección | - |
| Otras funciones de pantalla | - Refresh rate 90 Hz |
Plataforma
| Sistema operativo | androide 11 Ahorro HIOS |
| Procesador | MediaTek Helio G88 - Fabricación de precisión (12 nm) |
| Velocidad | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 y 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| procesador gráfico GPU | Mali-G52 MC2 |
MEMORIA
| Expansión | microSDXC (dedicado) |
| MEMORIA & RAM | 4/6 gigas de ram |
| Almacenamiento | 64/128 ES |
CÁMARA
| Cámara trasera | Tres: - 50 Megapíxeles, (pantalla panorámica), PDAF |
| Características de la cámara | Flash de cuatro LED, HDR |
| vídeo | - 1440 pixel 30 Fps - 1080 pixel 30 fps |
| Cámara Principal | 8 Megapíxeles, apertura f / 2.0 |
| características de la cámara frontal | Doble flash LED |
| 1080 pixel 30 fps |
BATERÍA
| BATERÍA | 7000 mAh, Li-polymer, no extraíble |
| Carga rápida | Admite carga rápida de batería de 25 W |
| Otras características de la batería | - Carga inversa de 10 W |
Sonido
| Altoparlante | Sí, con los altavoces estéreos |
| Conector de 3,5 mm |
Conectividad
| Wi-Fi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| GPS | Sí, con soporte A-GPS, GALILEO, BDS |
| NFC | Sí |
| infrarrojo | no |
| Radio FM | Radio FM |
| USB | USB tipo C 2.0, USB On-The-Go |
| sensores | Fingerprint, accelerometer, proximity, compass |