Categoría
- Smartphone
SKU
tecno024
Motorola Moto G60
Redes
| técnico | GSM / HSPA / LTE |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 |
| velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
cuerpo del teléfono
| Dimensiones | 169.6 × 75.9 × 9.8 6,68 mm (6,68 pulgadas) 2.99 × 0.39 pulgadas) |
| Peso móvil | 225 Gramo (7,94 oz) |
| SIM | SIM única (Nano-SIM) o SIM dual híbrida (Nano-SIM), doble modo de espera) |
| Materiales | Frente de vidrio, marco de plástico, respaldo de plástico |
| Colores | Gris dinámico, Champán helado |
| Otras características | - Diseño repelente al agua |
PANTALLA
| Tipo | IPS LCD |
| Tamaño | 6.8 Pulgadas (~ 85,3% de relación pantalla-cuerpo) |
| Resolución y densidad | 1080 × 2460 Píxeles (395 píxeles por pulgada) |
| Protección | - |
| Otras funciones de pantalla | - Refresh rate 120 Hz - HDR10 |
Plataforma
| Sistema operativo | Androide 11 |
| Procesador | Snapdragon 732G de Qualcomm SM7150-AC - Precisión de fabricación (8 nm) |
| Velocidad | Ocho núcleos (2 x 2.3 kryo GHz 470 Dorado y 6 × 1.8 kryo GHz 470 plata) |
| procesador gráfico GPU | Adreno 618 |
MEMORIA
| Expansión | microSDXC (utiliza una SIM común) ranura |
| MEMORIA & RAM | 6 ES |
| Almacenamiento | 128 GB, UFS 2.1 |
CÁMARA
| Cámara trasera | Triple cámara: - 108 Megapíxeles, (gran angular), PDAF, apertura f / 1.7 - 8 Mega pixels, PDAF (ultra-wide), f/2.2 aperture - 2 Megapíxeles, (Depth sensor), f/2.4 |
| Características de la cámara | Flash LED, HDR, panorama |
| vídeo | - 4K Enregistrement Vidéo 30/120 Fps - 1080 pixel 30/60/240 fps |
| Cámara Principal | 32 Megapíxeles (ancho), apertura f / 2.2 |
| características de la cámara frontal | Flash LED, HDR |
| 4K Enregistrement Vidéo 30 Fotograma por segundo, 1080 pixel 30/60/240 fps |
BATERÍA
| BATERÍA | 6000 mAh, Li-polymer, no extraíble |
| Carga rápida | Carga rápida de la batería 20W |
| Otras características de la batería | Carga rapida 4 |
Sonido
| Altoparlante | Sí |
| Conector de 3,5 mm |
Conectividad
| Wi-Fi | Sí, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/y, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | Sí, 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Sí, con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO |
| NFC | Sí |
| Radio FM | Radio FM |
| USB | USB tipo C 2.0, USB On-The-Go |
| sensores | Huella, aceleración, giroscopio, proximidad |