Categoría
- Smartphone
SKU
tecno079
Apple iPhone 14 Pro
Redes
| técnico | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66 - A2890, A2892 |
| 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2890, A2892 |
| velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev 3.1 Mbps |
cuerpo del teléfono
| Dimensiones | 147.5 × 71.5 × 7.9 Mm (5.81 x 2.81 × 0.31 pulgadas) |
| Peso móvil | 206 Gramos (7,27 onzas) |
| SIM | Un chip (Nano-SIM y / Dual SIM (o eSIM) o dos tarjetas nano-SIM (ambas en modo de espera) |
| Materiales | Vidrio frontal (Gorilla Glass), vidrio posterior (Gorilla Glass), marco de acero inoxidable |
| Colores | Negro, Plata, Oro, Púrpura |
| Otras características | - eSIM es solo para EE. UU. - Resistencia al polvo IP68 / (Incluso 6 metros para 30 min) - Apple Pay (Visa MasterCard, certificado AMEX) |
PANTALLA
| Tipo | Pantalla OLED LTPO Super Retina XDR |
| Tamaño | 6.1 Pulgadas (~ 87.0% de relación de pantalla al cuerpo) |
| Resolución y densidad | 1179 × 2556 Píxeles, ratio 19.5: 9 (~ densidad 460 ppp) |
| Protección | Cristal cerámico resistente a los arañazos, revestimiento resistente al aceite |
| Otras funciones de pantalla | - Pantalla HDR10 - Refresh rate 120 Hz - Dolby Visión - 1000 nits (typ), 2000 noches (HBM) - Pantalla siempre encendida |
Plataforma
| Sistema operativo | IOS 16 |
| Procesador | Apple A16 biónico - precisión de fabricación (4 nm) |
| Velocidad | núcleo hexagonal |
| procesador gráfico GPU | GPU de Apple (gráficos de 5 núcleos) |
MEMORIA
| Expansión | no |
| MEMORIA & RAM | 6 gigas de ram |
| Almacenamiento | 128/256/512 ES / 1 terabyte, NVMe |
CÁMARA
| Cámara trasera | Cámara cuádruple: - 48 Megapíxel, 24 mm, (ancho), PDAF de doble píxel, cambio de sensor OIS, f/1.8 - 12 Megapíxeles, 77 mm (teleobjetivo), PDAF, OIS, 3x zoom óptico, f / 2.8 - 12 Megapíxel, 13 mm, (ultra gran angular), PDAF de doble píxel, AF, f/2.2 - Escáner TOF 3D LiDAR (sensor de profundidad) |
| Características de la cámara | Flash LED dual, HDR (foto / Panorama) |
| vídeo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-poco HDR, Dolby Vision HDR (hasta 60 fps), ProRes, Modo cinemático (4K@30fps), grabación de sonido estéreo. |
| Cámara Principal | Dual: - 12 Megapíxel, 23 mm, (gran angular), PDAF, f/1.9 - SL 3D, (sensor de profundidad / La biometría) |
| características de la cámara frontal | HDR, modo cine (4K @) 30 fps) |
| 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, giro-EIS |
BATERÍA
| BATERÍA | Batería de iones de litio, no extraíble |
| Carga rápida | - carga rápida de la batería |
| Otras características de la batería | - Hasta 50% de descuento 30 Preciso - USB Power Delivery 2.0 - MagSafe hasta 15W - Carga inalámbrica con cargadores Qi de hasta 7,5 W |
Sonido
| Altoparlante | Sí, con los altavoces estéreos |
| Conector de 3,5 mm |
Conectividad
| Wi-Fi | Sí, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | Sí, 5.3, A2DP, LE |
| GPS | Sí, con doble banda de A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | Sí |
| infrarrojo | no |
| Radio FM | no |
| USB | Relámpago, USB 2.0 |
| sensores | Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
| Las características adicionales | - Soporte de banda ultra ancha (UWB) - Emergencia SOS vía satélite (Enviar / recepción de SMS) |