Categoría
- Smartphone
SKU
tecno022
Motorola Moto G51
Redes
| técnico | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 - Europa, Asia, Arabia Saudita |
| 4G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 43 - Europa / Asia |
| 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - Europa / Asia |
| velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G |
cuerpo del teléfono
| Dimensiones | 170.5 × 76.5 × 9.1 milímetro (6,71 × 3.01 × 0.36 pulgadas) |
| Peso móvil | 208 Gramos (7,34 onzas) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
| Materiales | - |
| Colores | Azul índigo, plata brillante, azul agua |
| Otras características | Waterproof design |
PANTALLA
| Tipo | Pantalla LCD IPS |
| Tamaño | 6.8 Pulgadas (~ 85,6% de relación pantalla-cuerpo) |
| Resolución y densidad | 1080 × 2400 Píxeles, ratio 20:9, 387 ppi densidad |
| Protección | - |
| Otras funciones de pantalla | - Refresh rate 120 Hz |
Plataforma
| Sistema operativo | Androide 11 |
| Procesador | Snapdragon de Qualcomm SM4350-AC 480+ 5G con precisión (8 nm) |
| Velocidad | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 460 Y Kryo de 6x1,8 GHz 460) |
| procesador gráfico GPU | Adreno 619 |
MEMORIA
| Expansión | microSDXC (utiliza una SIM común) ranura |
| MEMORIA & RAM | 4/6/8 gigas de ram |
| Almacenamiento | 64/128 ES |
CÁMARA
| Cámara trasera | Triple cámara: - 50 Megapíxeles, (gran angular), PDAF, apertura f / 1.8 - 8 Megapíxeles (ultra-wide), f/2.2 - 2 Megapíxeles, (Macro), f/2.4 |
| Características de la cámara | Flash LED, Panorama, HDR |
| vídeo | 1080 pixel 30/60/240 fps |
| Cámara Principal | 13 Megapíxeles (ancho), f/2.2 - (Internacional) Ella 16 Megapíxeles (ancho), f/2.2 - (Solo China) |
| características de la cámara frontal | - |
| 1080 pixel 30/60 fps |
BATERÍA
| BATERÍA | 5000 MAh, polímero de litio, no extraíble |
| Otras características de la batería | Carga 10W |
Sonido
| Altoparlante | Sí |
| Conector de 3,5 mm |
Conectividad
| Wi-Fi | Sí, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/y, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | Sí, 5.1, A2DP, LE, aptX HD / Adaptable |
| GPS | Sí, con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO |
| NFC | Sí (dependiendo del mercado / región) |
| infrarrojo | no |
| Radio FM | Radio FM |
| USB | USB tipo C 2.0 |
| sensores | Huella, aceleración, giroscopio, proximidad, brújula |