Categoría
- Smartphone
SKU
tecno037
Xiaomi 12
Redes
| técnico | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 42 |
| 5G | 1, 3, 5, 8, 28, 41, 77, 78, 79 SA / NSA |
| velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
cuerpo del teléfono
| Dimensiones | 152.7 × 69.9 × 8.2 milímetro (6,01 × 2.75 × 0.32 pulgadas) |
| Peso móvil | 179 Gm o 180 g (6,31 onzas) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
| Materiales | - |
| Colores | Negro, verde, azul, rosa |
PANTALLA
| Tipo | LTPO AMOLED |
| Tamaño | 6.28 Pulgadas (~ 89,2% de relación de pantalla al cuerpo) |
| Resolución y densidad | 1080 × 2400 Píxeles, ratio 20:9, 419 ppi densidad |
| Protección | Corning Gorilla Glass Victorus |
| Otras funciones de pantalla | - 1 Mil millones de colores - Frecuencia de actualización 120 Hz - 500 nits (typ), 1300 liendres (pico) - HDR10 + |
Plataforma
| Sistema operativo | Androide 12 Interfaz de usuario MIUI 13 |
| Procesador | Qualcomm SM8450 Snap Dragon Gen 1 - Precisión de fabricación (4 nm) |
| Velocidad | Octa-core (1 x 3.00 GHz Cortex-X2 y 3 x 2.50 GHz Cortex-A710 y 4 x 1.80 GHz Cortex-A510) |
| procesador gráfico GPU | Adreno 730 |
MEMORIA
| Expansión | no |
| MEMORIA & RAM | 8/12 gigas de ram |
| Almacenamiento | 128/256 GB, UFS 3.1 |
CÁMARA
| Cámara trasera | Triple cámara: - 50 Megapíxel, 24 mm, (pantalla panorámica), PDAF, OIS, apertura f / 1.9 - 13 Megapíxel, 12 mm (ultra ancho), apertura f / 1.9. - 5 Megapíxel (macro, telefoto), lente f / 2.2. |
| Características de la cámara | Doble flash LED, HDR, panorama |
| vídeo | - Grabación de video 8K, a un ritmo 24 fps (HDR10) - 4K Enregistrement Vidéo 30 fps (HDR10 +) - 1080Píxeles، 30/120/240/960 fps - 720 Píxeles، 1920 fps - gyro-EIS |
| Cámara Principal | 32 Megapíxeles, 26 mm, (pantalla panorámica) |
| características de la cámara frontal | HDR, panorama |
| 1080 pixel 30/60 fps, 720 pixel 120 fps |
BATERÍA
| BATERÍA | Polímero de litio, 4500 MAH, no extraíble |
| Carga rápida | - Carga rápida de 67 W - Alcanza el 100% en 39 Preciso - Carga inalámbrica rápida de 50 W - Alcanza el 100% en 53 Preciso |
| Otras características de la batería | - Carga inalámbrica inversa de 10 W - La entrega de energía 3.0 - Carga rapida 4+ |
Sonido
| Altoparlante | Sí, con los altavoces estéreos |
| Conector de 3,5 mm | |
| Otras funciones de audio | - 24-bits / 192 kHz de audio - Afinado por Harman Kardon |
Conectividad
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| GPS | Sí, con soporte A-GPS. Hasta tri-banda: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC |
| NFC | Sí |
| infrarrojo | Sí |
| Radio FM | no |
| USB | USB tipo C 2.0, USB On-The-Go |
| sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, proximidad, giroscopio, brújula, espectro de colores |