Categoría
- Smartphone
SKU
tecno040
Xiaomi Redmi K50
Redes
| técnico | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 42 |
| 5G | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA / NSA |
| velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
cuerpo del teléfono
| Dimensiones | 163.1 × 76.2 × 8.5 Mm (6,42 × 3.00 × 0.33 pulgadas) |
| Peso móvil | 201 Gramo (7.09 oz) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
| Materiales | Parabrisas delantero (Corning Gorilla Victus), respaldo de vidrio |
| Colores | Negro, Gris, Azul, Verde |
| Otras características | - Parabrisas delantero (Corning Gorilla Victus), respaldo de vidrio |
PANTALLA
| Tipo | OLED |
| Tamaño | 6.67 pulgadas, (~86,4 % de relación pantalla-cuerpo) |
| Resolución y densidad | 1440 × 3200 Píxeles, ratio 20:9, 526 ppi densidad |
| Protección | Corning Gorilla Glass Victorus |
| Otras funciones de pantalla | - Refresh rate 120 Hz - HDR10 + - Dolby Visión - 1200 liendres (pico) |
Plataforma
| Sistema operativo | MIUI 13 Está construido en el sistema Android 12 |
| Procesador | Dimensión MediaTek 8100 - Resolución de fabricación (5 nm) |
| Velocidad | Parabrisas delantero (Corning Gorilla Victus), respaldo de vidrio |
| procesador gráfico GPU | Parabrisas delantero (Corning Gorilla Victus), respaldo de vidrio |
MEMORIA
| Expansión | no |
| MEMORIA & RAM | 8/12 gigas de ram |
| Almacenamiento | 128/256 GB, UFS 3.1 |
CÁMARA
| Cámara trasera | Triple cámara: - 48 Megapíxeles, (pantalla panorámica), PDAF, OIS - 8 Megapíxeles, (ultra-wide) - 2 Megapíxeles, (Macro), lente f/2.4 |
| Características de la cámara | Doble flash LED, HDR, panorama |
| vídeo | - Grabación de video 4K 30 Fps - 1080 pixel 30/60/120 fps - 720 pixel 960 fps - gyro-EIS |
| Cámara Principal | 20 Megapíxeles (pantalla ancha) |
| características de la cámara frontal | - |
| 1080 pixel 30/120 fps |
BATERÍA
| BATERÍA | 5500 mAh, Li-polymer, no extraíble |
| Carga rápida | Carga rápida de 67 W |
| Otras características de la batería | - hasta 80% en 30 Preciso - La entrega de energía 3.0 - Carga rapida 3+ |
Sonido
| Altoparlante | Sí, con los altavoces estéreos |
| Conector de 3,5 mm | |
| Otras funciones de audio | 24-bits / 192 kHz de audio |
Conectividad
| Wi-Fi | Sí, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | Sí, 5.3, A2DP, LE |
| GPS | Sí, con soporte A-GPS. Hasta tri-banda: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC |
| NFC | Sí |
| infrarrojo | Sí |
| Radio FM | no |
| USB | USB tipo C 2.0, USB On-The-Go |
| sensores | Fingerprint sensor, acceleration, gyro, proximity, compass, color spectrum |