Categoría
- Smartphone
SKU
tecno038
Xiaomi 12T
Redes
| técnico | GSM / LTE / 5G |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 38, 40, 41 LTE |
| 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66 SA / NSA |
| velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
cuerpo del teléfono
| Dimensiones | 163.1 × 75.9 × 8.6 Mm (6,42 × 2.99 × 0.34 pulgadas) |
| Peso móvil | 202 Gramos (7.13 onzas) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
| Materiales | - |
| Colores | Negro, plata, azul |
PANTALLA
| Tipo | AMOLED |
| Tamaño | 6.67 pulgadas, (~86,7 % de relación pantalla-cuerpo) |
| Resolución y densidad | 1220 × 2712 Píxeles, ratio 20:9, 446 ppi densidad |
| Protección | Corning Gorilla Glass 5 |
| Otras funciones de pantalla | - Frecuencia de actualización 120 Hz - HDR10 + - 68B Colores |
Plataforma
| Sistema operativo | Androide 12 interfaz de usuario 13 MIUI |
| Procesador | MediaTek Dimensidad 8100-Ultra |
| Velocidad | Parabrisas delantero (Corning Gorilla Victus), respaldo de vidrio |
| procesador gráfico GPU | Malí-G610 MC6 |
MEMORIA
| Expansión | no |
| MEMORIA & RAM | 8 gigas de ram |
| Almacenamiento | 128/256 GB, UFS 3.1 |
CÁMARA
| Cámara trasera | Triple cámara: - 108 Megapíxeles, (pantalla panorámica), PDAF, OIS, apertura f / 1.7 - 8 Megapíxeles, (ultra-wide), apertura f/2.2 - 2 Megapixels, (Macro), f/2.4 |
| Características de la cámara | Doble flash LED, HDR, panorama |
| vídeo | - 4K Enregistrement Vidéo 30 Fps - 1080 pixel 30/60 fps |
| Cámara Principal | 20 Megapíxeles, (ancho), apertura f / 2.2 |
| características de la cámara frontal | HDR, panorama |
| 1080 pixel 30/60 fps |
BATERÍA
| BATERÍA | 5000 mAh, Li-polymer, no extraíble |
| Carga rápida | Carga rápida de batería de 120 W |
| Otras características de la batería | - Alcanza el 100% en 19 Preciso |
Sonido
| Altoparlante | Sí, con los altavoces estéreos |
| Conector de 3,5 mm | |
| Otras funciones de audio | 24-bits / 192 kHz de audio |
Conectividad
| Wi-Fi | Sí, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | Sí, 5.3, A2DP, LE |
| GPS | Sí, con soporte A-GPS. Hasta tri-banda: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC |
| NFC | Sí (dependiendo del mercado / región) |
| infrarrojo | Sí |
| Radio FM | no |
| USB | USB tipo C 2.0, USB On-The-Go |
| sensores | Huella (debajo de la pantalla, óptica), aceleración, giroscopio, proximidad, brújula, espectro de color |