Categoría
- Smartphone
SKU
tecno027
Xiaomi Redmi 9A
Redes
| técnico | GSM / HSPA / LTE |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE |
| 5G | - |
| velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
cuerpo del teléfono
| Dimensiones | - 164.9 × 77.07 × 9.0 mm - 6.49 × 3.03 × 0.35 pulgada |
| Peso móvil | - 194 gramo - 6.84 onza |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
| Materiales | Cuerpo de plástico, parabrisas |
| Colores | - Azul cielo, granito gris, pavo real verde |
| Otras características | - P2i es resistente a salpicaduras |
PANTALLA
| Tipo | IPS LCD capacitiva Pantalla táctil, 16 M colores |
| Tamaño | 6.53 pulgada |
| Resolución y densidad | 720 × 1600 Píxeles, ratio 20:9 (~ 270 ppp) |
| Protección | Corning Gorilla Glass 5 |
| Otras funciones de pantalla | - Ajuste de temperatura de color - Pantalla tactil capacitiva - Relación de contraste: 15001 - Relación NTSC: 70.8% - Resistente a los arañazos - Filtro de luz azul - Modo estandar - Modo de luz solar - Modo de lectura - Multitáctil - 16 M colores - Modo nocturno |
Plataforma
| Sistema operativo | Androide 10 Interfaz de usuario MIUI 11 |
| Procesador | MediaTek Helio G25 |
| Velocidad | Octa-core - 8x2.0GHz Cortex-A53 - 2.0 GHz |
| procesador gráfico GPU | Mali- G31 |
MEMORIA
| Expansión | 32 Gigabyte, Micro SDXC (ranura dedicada), arriba 512 Gigabyte |
| MEMORIA & RAM | 2 ES |
CÁMARA
| Cámara trasera | 13 Megapíxeles, (Gran angular), PDAF, Apertura, f / 1.8 |
| Características de la cámara | - flash LED - Detección de rostro - Posición vertical - Comida rápida - Zoom digital - Geoetiquetado - poner Belleza - Configurar el temporizador - Modo de ráfaga - Panorama - Modo profesional - HDR |
| vídeo | 1080 pixel 30 fps |
| Cámara Principal | 5 megapíxel |
| características de la cámara frontal | Detección de rostro - Posición vertical - Modo de belleza - Tiro gesto - Selfie ancho - HDR |
| 1080 pixel 30 fps |
BATERÍA
| BATERÍA | 5000 mAh, Li-polímero, no extraíble |
| Otras características de la batería | - 5 Voltios / 2 Amperio / 10 W - Modo de ahorro de energía |
Sonido
| Altoparlante | Sí |
| Conector de 3,5 mm |
Conectividad
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11- b/g/n- Wi-Fi Direct- Punto de acceso |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| GPS | GPS - A-GPS - GLONASS - Beidou |
| NFC | no |
| infrarrojo | Sí |
| Radio FM | Sí |
| USB | USB tipo C, USB 2.0 |
| sensores | Huella digital, aceleración, rotación, proximidad, luz ambiental. |