Categoría
- Smartphone
SKU
tecno033
Xiaomi Redmi Nota 11S
Redes
| técnico | GSM / HSPA / LTE |
| 3G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 y SIM 2 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| 5G | - |
| velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) |
cuerpo del teléfono
| Dimensiones | 159.9 × 73.9 × 8.1 mm (6,30 × 2.91 × 0.32 pulgadas) |
| Peso móvil | 179 Gramos (6,31 onzas) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
| Materiales | - |
| Colores | Gris, blanco, azul |
| Otras características | - IP53, protección contra salpicaduras de agua y polvo |
PANTALLA
| Tipo | AMOLED |
| Tamaño | 6.43 Pulgada, (~ 84.5% relación pantalla-cuerpo) |
| Resolución y densidad | 1080 × 2400 Píxeles, ratio 20:9, 409 ppi densidad |
| Protección | Corning Gorilla Glass 3 |
| Otras funciones de pantalla | - Refresh rate 90 Hz - 700 nits, 1000 liendres (pico) |
Plataforma
| Sistema operativo | Androide 11 Interfaz de usuario MIUI 13 |
| Procesador | Mediatek Helio G96 - Precisión de fabricación (6 nm) |
| Velocidad | Ocho núcleo (2x2.05 GHz Cortex-A76 y 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| procesador gráfico GPU | Mali-G57 MC2 |
MEMORIA
| Expansión | no |
| MEMORIA & RAM | 6/8 gigas de ram |
| Almacenamiento | 64/128 GB, UFS 2.2 |
CÁMARA
| Cámara trasera | Cámara cuádruple: - 108 Megapíxel, 26 mm, (ancho), PDAF de doble píxel, apertura f / 1.9. - 8 Megapíxeles, (ultrawide), apertura f/2.2 - 2 Megapíxeles, (Macro), lente f/2.4 - 2 Megapíxeles, (Depth sensor), apertura f/2.4 |
| Características de la cámara | Flash LED, HDR, panorama |
| vídeo | 1080 pixel 30 fps |
| Cámara Principal | 16 Megapixels (wide), f/2.4 aperture |
| características de la cámara frontal | - |
| 1080 pixel 30 fps |
BATERÍA
| BATERÍA | 5000 mAh, Li-polymer, no extraíble |
| Carga rápida | - Carga rápida de 33 W |
| Otras características de la batería | - Alcanza el 100% en 58 minutos - La entrega de energía 3.0 - Carga rapida 3+ |
Sonido
| Altoparlante | Sí, con los altavoces estéreos |
| Conector de 3,5 mm | |
| Otras funciones de audio | - 24-bits / 192 kHz de audio |
Conectividad
| Wi-Fi | Sí, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/y, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | Sí, 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Sí, con soporte A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | Sí (dependiendo del mercado / región) |
| infrarrojo | Sí |
| Radio FM | desconocido |
| USB | USB tipo C 2.0, USB On-The-Go |
| sensores | Huella, aceleración, giroscopio, proximidad, brújula |