Categoría
- Smartphone
SKU
tecno056
Tecno Pova Neo 2
Redes
| técnico | GSM / HSPA / LTE |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G | 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 |
| velocidad | HSPA, LTE |
cuerpo del teléfono
| Dimensiones | 170.9 × 77.8 × 9.6 Mm (6,73 x 3.06 × 0.38 pulgadas) |
| Peso móvil | - |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
| Materiales | Frente de vidrio, marco de plástico, respaldo de plástico |
| Colores | gris, azul, naranja |
PANTALLA
| Tipo | IPS LCD |
| Tamaño | 6.82 Pulgadas (relación pantalla-cuerpo 83,1%) |
| Resolución y densidad | 720 × 1640 Píxeles (263 píxeles por pulgada) |
| Protección | - |
| Otras funciones de pantalla | - Refresh rate 90 Hz |
Plataforma
| Sistema operativo | Androide 12 Interfaz de usuario de HIOS 8.6 |
| Procesador | MediaTek Helio G85 - fabricación de precisión 12 nm |
| Velocidad | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 y 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| procesador gráfico GPU | Mali-G52 MC2 |
MEMORIA
| Expansión | microSDXC (dedicado) |
| MEMORIA & RAM | 4/6 gigas de ram |
| Almacenamiento | 64/128 ES |
CÁMARA
| Cámara trasera | Triple: - 16 Megapíxeles, (pantalla panorámica), AF - Cámara secundaria desconocida |
| Características de la cámara | Doble flash LED, HDR, panorama |
| vídeo | 1080 Píxeles، 30 Fotogramas por segundo |
| Cámara Principal | 8 parlamentario |
| características de la cámara frontal | Flash LED |
| Sí |
BATERÍA
| BATERÍA | 7000 mAh, Li-polymer, no extraíble |
| Carga rápida | Carga rápida hasta 18W |
Sonido
| Altoparlante | Sí |
| Conector de 3,5 mm |
Conectividad
| Wi-Fi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| GPS | Sí, con soporte A-GPS, GLONASS |
| NFC | Sí (solo LG6n) |
| infrarrojo | no |
| Radio FM | Radio FM |
| USB | USB tipo C 2.0, USB On-The-Go |
| sensores | Fingerprint, accelerometer, proximity, compass |