Categoría
- Smartphone
SKU
tecno058
Tecno Pova 4
Redes
| técnico | GSM / HSPA / LTE |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 |
| velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
cuerpo del teléfono
| Dimensiones | 170.6 × 77.5 × 8.7 6,72 mm ( 3.05 × 0.34 pulgadas) |
| Peso móvil | - |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
| Materiales | Frente de vidrio, marco de plástico, respaldo de plástico |
| Colores | Gris azulado |
PANTALLA
| Tipo | IPS LCD |
| Tamaño | 6.82 Pulgadas (~ 84,9% de relación pantalla-cuerpo) |
| Resolución y densidad | 720 × 1600 Píxeles, ratio 20:9, 257 ppi densidad |
| Protección | - |
| Otras funciones de pantalla | - Refresh rate 90 Hz |
Plataforma
| Sistema operativo | Androide 12 Interfaz de usuario de HIOS |
| Procesador | MediaTek MT8781 Helio G99 (6 nm) |
| Velocidad | Octa-core (2 x 2,2 GHz Cortex-A76 y 6 x 2,0 GHz Cortex-A55) |
| procesador gráfico GPU | Mali-G52 MC2 |
MEMORIA
| Expansión | desconocido |
| MEMORIA & RAM | 8 ES |
| Almacenamiento | 128 ES |
CÁMARA
| Cámara trasera | Cámara doble: - 50 Megapíxeles, (pantalla panorámica), PDAF - Otra cámara no especificada |
| Características de la cámara | Doble flash LED |
| vídeo | - 1440 pixel 30 fps - 1080 pixel 30 fps |
| Cámara Principal | 8 megapíxel |
| características de la cámara frontal | Flash LED |
| 1080 pixel 30 fps |
BATERÍA
| BATERÍA | 6000 mAh, Li-polymer, no extraíble |
| Carga rápida | Carga rápida de 18W |
Sonido
| Altoparlante | Sí, con los altavoces estéreos |
| Conector de 3,5 mm |
Conectividad
| Wi-Fi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| GPS | Sí, con soporte A-GPS |
| NFC | Sí |
| infrarrojo | no |
| Radio FM | Radio FM |
| USB | USB tipo C 2.0, USB On-The-Go |
| sensores | Huella, aceleración, giroscopio, proximidad, brújula |