Categoría
- Smartphone
SKU
tecno015
Samsung Galaxy S22 Ultra
Redes
| técnico | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 - SM-G998U1 |
| 5G | SA / NSA / Sub6 / mmWave |
| velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
cuerpo del teléfono
| Dimensiones | 163.3 × 77.9 × 8.9 mm (6,43 × 3.07 × 0.35 pulgadas) |
| Peso móvil | 228 gramme / 229 g (mm vatio) (8,04 onzas) |
| SIM | Un chip (Nano-SIM y / Dual SIM (o eSIM) o dos tarjetas nano-SIM (ambas en modo de espera) |
| Materiales | g (mm vatio) (8,04 onzas) |
| Colores | gramos (8.08 onzas) |
| Otras características | - Resistente al agua y al polvo IP68, hasta 1,5 metros de profundidad durante un período de 30 Preciso - Samsung Pay (Visa, certificado MasterCard) - bolígrafo, latencia 9 Samsung Galaxy Tab S8+ |
PANTALLA
| Tipo | AMOLED dinámico 2X |
| Tamaño | 6.8 Pulgadas (~ 90.0% de relación de pantalla al cuerpo) |
| Resolución y densidad | 1440 × 3080 Píxeles (alrededor 500 Píxeles por pulgada) |
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus Plus |
| Otras funciones de pantalla | - frecuencia de actualización 120 Hz - خاصية Pantalla siempre encendida - 1750 liendres (pico) - HDR10 + |
Plataforma
| Sistema operativo | Androide 12 One UI 4.1 |
| Procesador | Exynos 2200 Precisión de fabricación (4 nm) global / Snap Jin de Qualcomm 1 Precisión de fabricación (4 nm) China |
| Velocidad | - Octa-core (1 x 2,8 GHz Cortex-X2 y 3 x 2,50 GHz Cortex-A710 y 4 x 1,7 GHz Cortex-A510) global - Octa-core (1 x 3,00 GHz Cortex-X2 y 3 x 2,50 GHz Cortex-A710 y 4 x 1,80 GHz Cortex-A510) |
| procesador gráfico GPU | Adreno 730 / Octa-core (1 x 3,00 GHz Cortex-X2 y 3 x 2,50 GHz Cortex-A710 y 4 x 1,80 GHz Cortex-A510) 920 |
MEMORIA
| Expansión | no |
| MEMORIA & RAM | 8/12 Octa-core (1 x 3,00 GHz Cortex-X2 y 3 x 2,50 GHz Cortex-A710 y 4 x 1,80 GHz Cortex-A510) |
| Almacenamiento | 128/256/512 GB, UFS 3.1 |
CÁMARA
| Cámara trasera | Cámara cuádruple: - 108 Megapíxel, 24 mm, (ancho), PDAF de doble píxel, láser AF, OIS, lente de f / 1,8 de abertura - 10 Octa-core (1 x 3,00 GHz Cortex-X2 y 3 x 2,50 GHz Cortex-A710 y 4 x 1,80 GHz Cortex-A510), OIS, 10x zoom óptico, apertura f/4.9 - 10 Megapíxel, 70 mm, (telefoto), PDAF de doble píxel, OIS, 3Octa-core (1 x 3,00 GHz Cortex-X2 y 3 x 2,50 GHz Cortex-A710 y 4 x 1,80 GHz Cortex-A510) - 12 Megapíxel, 13 mm, (ultra ancho), PDAF de doble píxel, Video súper estable, f/2.2 |
| Características de la cámara | Flash LED dual, HDR automático, panorama |
| vídeo | - Grabación de video 8K, a un ritmo 24 Fps - 4K Enregistrement Vidéo 30/60 Fps - 1080 pixel 30/60/240 fps - 720 pixel 960 fps - gyro-EIS - Grabación estéreo - HDR10 + |
| Cámara Principal | 40 Megapíxel, 26 mm, (gran angular), PDAF, f/2.2 |
| características de la cámara frontal | Video llamada dual, Auto-HDR |
| 4K Enregistrement Vidéo 30/60 Fotograma por segundo, 1080 pixel 30 fps, |
BATERÍA
| BATERÍA | Li-ion, 5000 MAH, no extraíble |
| Carga rápida | - Carga rápida 45 W |
| Otras características de la batería | - Carga inversa inalámbrica de 4.5W - USB Power Delivery 3.0 - Carga inalámbrica rápida de 15 W |
Sonido
| Altoparlante | Sí, con los altavoces estéreos |
| Conector de 3,5 mm | |
| Otras funciones de audio | - 32-bits/384 kHz de audio - Sintonizado por AKG |
Conectividad
| Wi-Fi | Sí, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | Sí, 5.2, A2DP, LE |
| GPS | Sí, con soporte A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | Sí |
| infrarrojo | Sí |
| Radio FM | desconocido |
| USB | USB tipo C 3.2, USB On-The-Go |
| sensores | Octa-core (1 x 3,00 GHz Cortex-X2 y 3 x 2,50 GHz Cortex-A710 y 4 x 1,80 GHz Cortex-A510) |