Categoría
- Smartphone
SKU
tecno019
Motorola Moto E40
Redes
| técnico | GSM / HSPA / LTE |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 |
| velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
cuerpo del teléfono
| Dimensiones | 168.1 × 75.6 × 9.1 milímetro (6,62 × 2.98 × 0.36 pulgadas) |
| Peso móvil | 198 Gramo (6.98 oz) |
| SIM | SIM única (Nano-SIM) o SIM dual híbrida (Nano-SIM, doble modo de espera) |
| Materiales | Frente de vidrio, marco de plástico, respaldo de plástico |
| Colores | rosa, gris |
PANTALLA
| Tipo | IPS LCD |
| Tamaño | 6.5 Pulgadas (~ 80,3% de relación de pantalla al cuerpo) |
| Resolución y densidad | 720 × 1600 Píxeles, ratio 20:9, 270 ppi densidad |
| Protección | - |
| Otras funciones de pantalla | - Refresh rate 90 Hz |
Plataforma
| Sistema operativo | Androide 11 |
| Procesador | Unisoc T700 |
| Velocidad | Octa núcleo (1,8 GHz) |
| procesador gráfico GPU | Malí G52 |
MEMORIA
| Expansión | microSDXC (utiliza una SIM común) ranura |
| MEMORIA & RAM | 4 gigas de ram |
| Almacenamiento | 64 GB, eMMC 5.1 |
CÁMARA
| Cámara trasera | Triple cámara: - 48 Megapíxel, (ancho), PDAF, f / 2.0 - 2 Megapíxeles, (Macro), f/2.4 - 2 Megapíxeles, (depth), f/2.4 |
| Características de la cámara | Flash LED, HDR, panorama |
| vídeo | 1080 pixel 30 fps |
| Cámara Principal | 8 Mega pixel, ranura para lente f / 2.2 |
| características de la cámara frontal | HDR |
| 1080 pixel 30 fps |
BATERÍA
| BATERÍA | 4000 MAh, iones de litio, no extraíble |
| Otras características de la batería | Carga 10W |
Sonido
| Altoparlante | Sí |
| Conector de 3,5 mm |
Conectividad
| Wi-Fi | Sí, Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | Sí, 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Sí, con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO |
| NFC | no |
| Radio FM | Radio FM |
| USB | USB tipo C 2.0 |
| sensores | Fingerprint, accelerometer, proximity |