Tipo vehículo
- Remolques
Tipo de Remolque
- Remolque Cisterna
SKU
remol027
Remolque cisterna ipg
| REMOLQUE DE CAMIÓN TANQUE DE TRANSPORTE DE GLP | ||||
| Dimensión (Opcional) | No. de eje | Carga nominal (kg) | Tire No. | Tamaño de llanta |
| 10000-30000 litros/10-30cbm | 2 | 40000 | 8 |
825R20 1000R20 1100R20 1200R20 12R22.5 (Otro tamaño/Neumático Super individual Póngase en contacto con el proveedor) |
| 30000-60000 litros/30-60cbm | 3 | 60000 | 12 | |
| Por encima de 60000 litros/60cbm | 4 | 75000 | 16 | |
| productos | GLP, butano, propano | |||
| propiedad fluida | inflamable | |||
| Temperatura de diseño | -40°C a 50°C | |||
| Presión de diseño | 1.61MPa | |||
| Peso de llenado por volumen | 420kg/m3 | |||
| Peso máximo de llenado | 24486Kg | |||
| Compartimentos | Uno | |||
| Deflector dentro del tanque | Placa atornillada de 14 piezas, 5 mm | |||
| Forma | cilíndrico; cabeza de elipse | |||
| Extintor de incendios | 2 con caja roja | |||
| Detección de fallas | 100% Detección de fallas | |||
| Examen HIDROSTATICO | 2,1 MPa | |||
| Agujero de hombre | 1; Encima | |||
| Válvula de seguridad | 1 | |||
| Sistema de suspensión | Resorte de hoja 10 piezas | |||
| Piernas de aterrizaje | 28 toneladas | |||
| Zócalo de 7 pines | Enchufe de 7 pines de 24V | |||
| Lámpara led | Todo tipo de lámpara | |||
| Piedra angular | 90 y 50# atornillable | |||
| Caja de herramientas pequeña | 1 | |||
| Portador de ruedas | 1 | |||
| Tolerancia de corrosión | 1,0 mm | |||
| magnaflux | Apunta a la detección de fallas en el lugar de soldadura que no puede cubrir | |||
| Tratamiento térmico | Tratamiento térmico general en un horno, 500°C a 560°C | |||
| Principales materiales que soportan la presión |
Cuerpo de cisterna: Q345R, 12,5 mm, placa final: Q345R, Frente : 10 mm , Trasero: 12,5 mm, Haz principal: T700 |
|||