Tipo vehículo
- Remolques
Tipo de Remolque
- Remolque Cisterna
SKU
remol034
Cisterna de líquidos químicos
| Cuerpo del tanque | |
| Forma | Opcional (Redondo o Cuadrado) |
| Dimensión | 12000mm*2490mm*3990mm |
| Peso de tara | Sobre 8000Kg-12800Kg |
| Volumen total (m3) | 40m3 |
| Material del cuerpo del petrolero | 5 mm o 6 mm / acero al carbono Q235 |
| Placa final | Acero al carbono de 5 mm o 6 mm/Q235 |
| Tapa de alcantarilla | Tapa de registro API de acero al carbono o aleación de aluminio, 500 mm |
| Volumen inferior | Válvula inferior neumática API de aluminio |
| Válvula de descarga | El diámetro es de 3 o 4 pulgadas. |
| Compartimentos | Opcional |
| Tubería de descarga | Manguera de goma de 4”, 2 piezas, 6 m/cada una |
| paseo de gatos | Con (Modelo común o diseño especial) |
| Chasis | |
| Tes principales |
Diseño de soldadura o diseño especial I beam , conectado por pernos y tuercas Q345 material de acero al carbono |
| Eje | 2 o 3 ejes, marca BPW/FUWA/JINSHENG |
| Tren de aterrizaje | JOSTD200T o marca China 28T |
| Pin rey | JOST 2.00 O 3.5 pulgadas king pin empernado |
| Suspensión | Suspensión mecánica (tipo alemán o americano)/suspensión neumática |
| Ballesta | 90mm*130mm*10 o 100mm*12mm*12 |
| Sistema de frenado neumático | válvula relé WABCO RE 6; Cámara de freno de resorte |
| Borde | 9,00-22,5/8,00-20/8,5-20 marca China |
| Neumático | 12R22.5;315/ 80R22.5;11.00R20;12.00R20; |
| abdominales | Opcional |
| Pintura |
Chasis completo y chorreado para limpiar el óxido ,1 mano de imprimación anticorrosiva, 2 manos de pintura final |
| Accesorios | Una herramienta estándar lox |