Categoría
- Smartphone
SKU
tecno031
Xiaomi Redmi Note 10 Pro
Redes
| técnico | GSM / HSPA / LTE |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 32, 38, 40, 41 |
| 5G | - |
| velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) |
cuerpo del teléfono
| Dimensiones | 164 × 76.5 × 8.1 6,46 mm ( 3.01 × 0.32 pulgadas) |
| Peso móvil | 193 Gramo (6.81 onzas) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
| Materiales | - |
| Colores | Gris, azul, bronce |
| Otras características | IP53, protección contra salpicaduras de agua y polvo |
PANTALLA
| Tipo | AMOLED, pantalla táctil, 16 M colores |
| Tamaño | 6.67 Pulgadas (~ 85,6% de relación pantalla-cuerpo) |
| Resolución y densidad | 1080 × 2400 Píxeles, ratio 20:9, 395 ppi densidad |
| Protección | Corning Gorilla Glass 5 |
| Otras funciones de pantalla | - Refresh rate 120 Hz - nits 450 llegar a 1200 nits - HDR10 |
Plataforma
| Sistema operativo | Androide 11 Interfaz de usuario MIUI 12 |
| Procesador | Qualcomm SM7150 -AC Snapdragon 732G - fabricación de precisión 8 nm |
| Velocidad | Ocho núcleos (2 x 2.3 kryo GHz 470 Dorado y 6 × 1.8 kryo GHz 470 plata) |
| procesador gráfico GPU | Adreno 618 |
MEMORIA
| Expansión | microSDXC (dedicado) |
| MEMORIA & RAM | 6/8 ES |
| Almacenamiento | 64/128 ES |
CÁMARA
| Cámara trasera | Cámara cuádruple: - 108 Megapíxeles, 26 mm (ancho), PDAF de doble píxel, f/1.9 - 8 Megapíxeles, (ultrawide), apertura f/2.2 - 5 Megapíxeles, AF (macro), apertura f / 2.4 - 2 Mega Pixel, (Sensor de profundidad), f/2.4 |
| Características de la cámara | Flash LED, Panorama, HDR |
| vídeo | - 4K Enregistrement Vidéo 30 Fps - 1080 pixel 30/60 fps |
| Cámara Principal | 16 Megapíxeles (wide), f/2.5 |
| características de la cámara frontal | Panorama |
| 1080 pixel 30 fps, 720 pixel 120 fps |
BATERÍA
| BATERÍA | 5020 mAh, Li-polymer, no extraíble |
| Carga rápida | - Carga rápida de la batería a 33 W |
| Otras características de la batería | - Hasta 59% en 30 Preciso |
Sonido
| Altoparlante | Sí, con los altavoces estéreos |
| Conector de 3,5 mm | |
| Otras funciones de audio | audio 24 bit / 192 KHz |
Conectividad
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/y, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| GPS | Sí, con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | Sí (dependiendo del mercado / región) |
| infrarrojo | Sí |
| Radio FM | desconocido |
| USB | USB tipo C 2.0 |
| sensores | Huella, aceleración, giroscopio, proximidad, brújula |