Categoría
- Smartphone
SKU
tecno029
Xiaomi Redmi 9C
- Pantalla: 6.53″, 720 x 1600 pixels
- Procesador: Mediatek Helio G35 2.3GHz
- RAM: 2GB/3GB
- Almacenamiento: 32GB/64GB
- Expansión: microSD
- Cámara: Triple, 13MP+5MP+2MP
- Batería: 5000 mAh
- OS: Android 10
Redes
| técnico | GSM / HSPA / LTE |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE |
| 5G | - |
| velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
Cuerpo del teléfono
| Dimensiones | 164.9 × 77 × 9 Mm (6,49 × 3.03 × 0.35 pulgadas) |
| Peso móvil | 196 G (6,91 onzas) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
| Colores | Gris medianoche, amanecer naranja, crepúsculo azul |
PANTALLA
| Tipo | IPS LCD capacitiva Pantalla táctil, 16 M colores |
| Tamaño | 6.53 Pulgadas (~ 81,1% de relación de pantalla al cuerpo) |
| Resolución y densidad | 720 × 1600 Píxeles, ratio 20:9, 269 ppi densidad |
| Protección | - |
| Otras funciones de pantalla | - 400 Vela en el metro cuadrado. brillo |
Plataforma
| Sistema operativo | Androide 10 Interfaz de usuario MIUI 12 |
| Procesador | Fabricación de precisión MediaTek Helio G35 12 nm |
| Velocidad | Octa-core - 4x2.3 GHz Cortex-A53 - 4x 1.8 GHz Cortex-A53 - 2.3 GHz |
| procesador gráfico GPU | PowerVR GE8320 |
MEMORIA
| Expansión | 32/64 Gigabyte, Micro SDXC (ranura dedicada), arriba 512 Gigabyte |
| MEMORIA & RAM | 2/3 ES |
CÁMARA
| Cámara trasera | Cámara triple:- - 13 Megapíxeles, (gran angular), PDAF, apertura f / 2.2 - 2 Megapíxeles, (Macro), f/2.4 - 2 Megapíxeles, (sensor de profundidad), apertura f / 2.4 |
| Características de la cámara | Flash LED, HDR |
| vídeo | 1080 pixel 30 fps |
| Cámara Principal | 5 Mega píxeles, (gran angular), f / 2.2 |
| características de la cámara frontal | HDR |
| 1080 pixel 30 fps |
BATERÍA
| BATERÍA | 5000 mAh, Li-polímero, no extraíble |
| Otras características de la batería | La carga de la batería es de 10W |
Sonido
| Altoparlante | Sí |
| Conector de 3,5 mm |
Conectividad
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/y, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | A-GPS |
| NFC | - |
| infrarrojo | - |
| USB | 2.0, Tipo-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| sensores | Fingerprint, accelerometer, proximity |