Categoría
- Smartphone
SKU
tecno053
Tecno Pop 6
Redes
| técnico | GSM / HSPA / LTE |
| 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
| 4G | 2, 4, 5, 12, 13, 66 |
| velocidad | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE-A Cat6 300/50 Mbps |
cuerpo del teléfono
| Dimensiones | 157.8 × 73.84 × 9.7 mm |
| Peso móvil | 183 gramo |
| SIM | Dual SIM (Nano SIM, doble modo de espera) |
| Materiales | Cuerpo de plástico, respaldo de plástico |
| Colores | Azul verde |
PANTALLA
| Tipo | Pantalla táctil capacitiva IPS LCD |
| Tamaño | 6.1 pulgadas, (~80,4 % de relación pantalla-cuerpo) |
| Resolución y densidad | 720 × 1560 Píxeles, ratio 19.5:9 (density 282 ppp) |
| Protección | - |
Plataforma
| Sistema operativo | Androide 11 |
| Procesador | Mediatek MT6739WA - Fabricación precisa (28 nm) |
| Velocidad | Octa-core 1.3 GHz Cortex-A53 |
| procesador gráfico GPU | PowerVR GE8100 |
MEMORIA
| Expansión | microSDXC (dedicado) |
| MEMORIA & RAM | 3 ES |
| Almacenamiento | 32 ES |
CÁMARA
| Cámara trasera | Cámara doble: - 5 Megapíxeles (pantalla ancha) - Lente QVGA AI, (sensor de profundidad) |
| Características de la cámara | Flash LED, Panorama, HDR |
| vídeo | 720 pixel 30 fps |
| Cámara Principal | 5 megapíxel |
| características de la cámara frontal | Flash LED |
| 480 pixel 30 fps |
BATERÍA
| BATERÍA | 5000 mAh, Li-polímero, no extraíble |
Sonido
| Altoparlante | Sí |
| Conector de 3,5 mm |
Conectividad
| Wi-Fi | Sí, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | Sí, 4.0 |
| GPS | Sí, con soporte A-GPS |
| NFC | no |
| infrarrojo | no |
| Radio FM | no |
| USB | Micro USB 2.0 |
| sensores | Fingerprint, accelerometer, proximity |