Categoría
- Smartphone
SKU
tecno025
Motorola Edge
Redes
| técnico | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66, 71 |
| 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 25, 28, 38, 41, 66, 71, 78 Sub6 |
| velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat16 1000/150 Mbps, 5G |
cuerpo del teléfono
| Dimensiones | 161.6 × 71.1 × 9.3 6,36 mm ( 2.80 × 0.37 pulgadas) |
| Peso móvil | 188 Gramo (6.63 onzas) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
| Materiales | Interfaz de vidrio (Gorilla Glass 5Marco de aluminio, respaldo de plástico |
| Colores | Negro, morado |
PANTALLA
| Tipo | OLED |
| Tamaño | 6.7 Pulgada, (~ 95.9% relación pantalla-cuerpo) |
| Resolución y densidad | 1080 × 2340 Píxeles, ratio 19.5:9, 385 ppi densidad |
| Protección | Corning Gorilla Glass 5 |
| Otras funciones de pantalla | - Refresh rate 90 Hz - HDR10 |
Plataforma
| Sistema operativo | Androide 10.0 |
| Procesador | Qualcomm SM765 Snapdragon 765G - Precisión de fabricación 7 nm |
| Velocidad | Octa núcleo (1 x Kryo de 2,4 GHz 475 Prime y 1x2.2 Jeja Hertz Kryo 475 Dorado y 6 x 1.8GHz Kryo 475 Silver) |
| procesador gráfico GPU | Adreno 620 |
MEMORIA
| Expansión | microSDXC (utiliza una SIM común) ranura |
| MEMORIA & RAM | 4/6 ES |
| Almacenamiento | 128 GB, UFS 2.1 |
CÁMARA
| Cámara trasera | Cámara cuádruple: - 64 Megapíxeles, (gran angular), PDAF, apertura f / 1.8 - 8 Megapíxeles, 52 mm (telefoto), 2x zoom óptico, PDAF, apertura f / 2.4 - 16 Megapíxeles, 13 mm (ultra gran angular), apertura f / 2.2 - TOF 3D, (sensor de profundidad) |
| Características de la cámara | Flash LED, Panorama, HDR |
| vídeo | - 4K Enregistrement Vidéo 30 Fps - 1080 pixel 30/60 fps |
| Cámara Principal | 25 Megapíxeles, (Gran angular), f / 2.0 |
| características de la cámara frontal | HDR |
| 1080 pixel 30 fps |
BATERÍA
| BATERÍA | 4500 mAh, Li-polímero, no extraíble |
| Carga rápida | Fast charging 18 W |
Sonido
| Altoparlante | Sí, con dos altavoces |
| Conector de 3,5 mm |
Conectividad
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/y, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, LTEPP, SUPL |
| NFC | Sí |
| Radio FM | Radio FM |
| USB | USB tipo C 2.0 |
| sensores | Huella (debajo de la pantalla, óptica), aceleración, giroscopio, proximidad |